Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe
EUR: 52,4789 / JPY: 1,5650 / USD: 42,6540 /
12 KVA DİZEL SU SOĞUTMALI JENERATÖR TRİFAZE Yağ Tipi15W40Çalıştırma ŞekliMarşlıGüç Faktörü (Cos φ)1 cos ΦMotor Tipi2 Silindir Su SoğutmalıYağ Kapasitesi ( Lt )2,3 LSarımBakır SargılıSürekli Çıkış Amperi (A)15,9 ASürekli Güç kW / kVA9 kW / 11 kVaSilindir Hacmi (cc)794 ccBoyutlar (L x W x H)1060x650x735 mmÇıkış Vo...
Liste fiyatı bilgi amaçlıdır. Güncel satış fiyatı, stok ve vergi bilgisi satıcının teklifinde netleşir.
12 KVA DİZEL SU SOĞUTMALI JENERATÖR TRİFAZE
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 cos Φ |
| Motor Tipi | 2 Silindir Su Soğutmalı |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 2,3 L |
| Sarım | Bakır Sargılı |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 15,9 A |
| Sürekli Güç kW / kVA | 9 kW / 11 kVa |
| Silindir Hacmi (cc) | 794 cc |
| Boyutlar (L x W x H) | 1060x650x735 mm |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 / 400 V |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 85 dba-7m |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor Gücü (HP) | 20 Hp |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 34 L |
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 10 kW/ 12 kVa |
| Frekans | 50 Hz |
| Motor Modeli | 2v80 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 3 lt/saat |
| Akü | Var |
| Faz Sayısı | 3 Trifaze |
| Ağırlık (Kg) | 220 kg |
© 2026 UstaNET® — Tüm hakları saklıdır.
Oturum ve güvenlik kayıtlarıyla çerez bırakmayan temel ziyaret ölçümü her zaman kullanılır. Dönüşüm ölçümü kapalı başlar.