Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe
EUR: 52,4789 / JPY: 1,5650 / USD: 42,6540 /
Yağ Tipi15w40Çalıştırma Şekliipli / marşlıYakıt Tüketimi1,3 lt/saatSilindir Hacmi208 ccMotor tipi1 silindir / hava soğutmalıAğırlık43 kgMotor Modeli210Güç Faktörü1 / 0,8 cos ΦFaz Sayısı1 monofazeÇıkış Voltajı (V)230Sürekli Güç kW / kVA2,5 / 3,12 kw / kvaAküvarFrekans50 hzDimensions590x433x430 mmSürekli Çıkış Amperi (...
Liste fiyatı bilgi amaçlıdır. Güncel satış fiyatı, stok ve vergi bilgisi satıcının teklifinde netleşir.
| Yağ Tipi | 15w40 |
| Çalıştırma Şekli | ipli / marşlı |
| Yakıt Tüketimi | 1,3 lt/saat |
| Silindir Hacmi | 208 cc |
| Motor tipi | 1 silindir / hava soğutmalı |
| Ağırlık | 43 kg |
| Motor Modeli | 210 |
| Güç Faktörü | 1 / 0,8 cos Φ |
| Faz Sayısı | 1 monofaze |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Sürekli Güç kW / kVA | 2,5 / 3,12 kw / kva |
| Akü | var |
| Frekans | 50 hz |
| Dimensions | 590x433x430 mm |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 10,8 a |
| Yakıt Tipi | kurşunsuz benzin |
| Motor Gücü | 7 hp |
| Ses seviyesi | 68 dba-7m |
| Yakıt depo kapasitesi | kurşunsuz benzin |
| Maksimum Güç kW / kVA | 2,8 / 3,5 kw / kva |
| Sarım | bakır sargılı |
| Yakıt depo kapasitesi | 15 L |
| Gösterge Ekranı | analog |
| Yağ Kapasitesi | 0,6 L |
© 2026 UstaNET® — Tüm hakları saklıdır.
Oturum ve güvenlik kayıtlarıyla çerez bırakmayan temel ziyaret ölçümü her zaman kullanılır. Dönüşüm ölçümü kapalı başlar.