Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe
EUR: 52,4789 / JPY: 1,5650 / USD: 42,6540 /
Yağ Tipi15w40Çalıştırma Şekliipli / marşlıYakıt Tipikurşunsuz benzinMotor tipi1 silindir / hava soğutmalıSilindir Hacmi420 ccSürekli Güç kW / kVA6 / 7,5 kw / kvaYakıt Tüketimi2,6 lt/saatGüç Faktörü1 / 0,8 cos ΦSürekli Çıkış Amperi (A)10,8 aSes seviyesi76 dba-7mFrekans50 hzGösterge EkranıdijitalMotor Gücü16 hpAküvarSar...
Liste fiyatı bilgi amaçlıdır. Güncel satış fiyatı, stok ve vergi bilgisi satıcının teklifinde netleşir.
| Yağ Tipi | 15w40 |
| Çalıştırma Şekli | ipli / marşlı |
| Yakıt Tipi | kurşunsuz benzin |
| Motor tipi | 1 silindir / hava soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 420 cc |
| Sürekli Güç kW / kVA | 6 / 7,5 kw / kva |
| Yakıt Tüketimi | 2,6 lt/saat |
| Güç Faktörü | 1 / 0,8 cos Φ |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 10,8 a |
| Ses seviyesi | 76 dba-7m |
| Frekans | 50 hz |
| Gösterge Ekranı | dijital |
| Motor Gücü | 16 hp |
| Akü | var |
| Sarım | bakır sargılı |
| Boyutlar | 685x512x550 mm |
| Faz Sayısı | 3 trifaze |
| Motor Modeli | 420 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 / 400 v |
| Maksimum Güç kW / kVA | 6,5 / 8,1 kw / kva |
| Ağırlık | 77 kg |
| Yakıt depo kapasitesi | 25 L |
| Yağ Kapasitesi | 1,1 L |
© 2026 UstaNET® — Tüm hakları saklıdır.
Oturum ve güvenlik kayıtlarıyla çerez bırakmayan temel ziyaret ölçümü her zaman kullanılır. Dönüşüm ölçümü kapalı başlar.