Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe
EUR: 52,4789 / JPY: 1,5650 / USD: 42,6540 /
9.4 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR TRİFAZE Ağırlık (Kg)192 kgGüç Faktörü (Cos φ)1 cos ΦSarımBakır SargılıSürekli Çıkış Amperi (A)12,2 ABoyutlar (L x W x H)850x550x720 mmÇalıştırma ŞekliMarşlıYağ Kapasitesi ( Lt )1,65 LSes Seviyesi (dBA-7m)72 dba-7mKullanılan Yakıt TipiDizelFaz Sayısı3 TrifazeÇıkış Voltajı (V)230 / ...
Liste fiyatı bilgi amaçlıdır. Güncel satış fiyatı, stok ve vergi bilgisi satıcının teklifinde netleşir.
9.4 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR TRİFAZE
| Ağırlık (Kg) | 192 kg |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 cos Φ |
| Sarım | Bakır Sargılı |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 12,2 A |
| Boyutlar (L x W x H) | 850x550x720 mm |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,65 L |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 72 dba-7m |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Faz Sayısı | 3 Trifaze |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 / 400 V 230 V |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 7,5 kW / 9,4 kVa |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 26 L |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Akü | Var |
| Frekans | 50 Hz |
| Silindir Hacmi (cc) | 532 cc |
| Motor Gücü (HP) | 13 Hp |
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 195f |
| Sürekli Güç kW / kVA | 6,8 kW / 8,5 kVa |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 2 lt/saat |
© 2026 UstaNET® — Tüm hakları saklıdır.
Oturum ve güvenlik kayıtlarıyla çerez bırakmayan temel ziyaret ölçümü her zaman kullanılır. Dönüşüm ölçümü kapalı başlar.