Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe
EUR: 52,4789 / JPY: 1,5650 / USD: 42,6540 /
BENZİNLİ DUAL JENERATÖR 10 KVA Yakıt Deposu Kapasitesi28 LSürekli Çıkış Akımı (A)32,5 A - 13,5 AYakıt Tüketimi (TAM YÜKTE)3 lt/saatSilindir Hacmi (cc)559 ccMotor Modeli460Güç Faktörü (Cos φ)1 cos ΦYağ Tipi15W40Çalıştırma Şekliİpli / MarşlıMotor Gücü (HP)18 HpSes Seviyesi (dBA-7m)80 dba-7mFrekans (Hz)50 HzSürekli G...
Liste fiyatı bilgi amaçlıdır. Güncel satış fiyatı, stok ve vergi bilgisi satıcının teklifinde netleşir.
BENZİNLİ DUAL JENERATÖR 10 KVA
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 28 L |
| Sürekli Çıkış Akımı (A) | 32,5 A - 13,5 A |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 3 lt/saat |
| Silindir Hacmi (cc) | 559 cc |
| Motor Modeli | 460 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 cos Φ |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Motor Gücü (HP) | 18 Hp |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 80 dba-7m |
| Frekans (Hz) | 50 Hz |
| Sürekli Güç kW / kVA | 230 V / 6,7kW / 8,5 kVa 400 V / 7,5 / 9,4 kVa |
| Sarım | Bakır Sargılı |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Akü | Var |
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 230 V / 7,2 kW / 9,0 kVa 400 V / 8,0 kW / 10 kVa |
| Boyutlar (L x W x H) | 705x560x585 mm |
| Faz Sayısı | 1 Monofaze - 3 Trifaze |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 V / 400 V |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,1 L |
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Ağırlık (Kg) | 85 kg |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
© 2026 UstaNET® — Tüm hakları saklıdır.
Oturum ve güvenlik kayıtlarıyla çerez bırakmayan temel ziyaret ölçümü her zaman kullanılır. Dönüşüm ölçümü kapalı başlar.