Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe
EUR: 52,4789 / JPY: 1,5650 / USD: 42,6540 /
DİZEL JENERATÖR 13.5 KVA MONOFAZE Güç Faktörü (Cos φ)1 cos ΦYakıt Tüketimi (TAM YÜKTE)3,2 lt/saatMotor Modeli2V88Frekans50 HzMaksimum Güç (kW/kVA)11 kW / 13,5 kVaFaz Sayısı1 MonofazeSürekli Çıkış Amperi (A)43,5 AAğırlık (Kg)270 kgMotor Gücü (HP)18 HpMotor Tipi2 Silindir Hava Soğutmalı 2Çıkış Voltajı (V)230 VGöste...
Liste fiyatı bilgi amaçlıdır. Güncel satış fiyatı, stok ve vergi bilgisi satıcının teklifinde netleşir.
DİZEL JENERATÖR 13.5 KVA MONOFAZE
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 cos Φ |
| Yakıt Tüketimi (TAM YÜKTE) | 3,2 lt/saat |
| Motor Modeli | 2V88 |
| Frekans | 50 Hz |
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 11 kW / 13,5 kVa |
| Faz Sayısı | 1 Monofaze |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 43,5 A |
| Ağırlık (Kg) | 270 kg |
| Motor Gücü (HP) | 18 Hp |
| Motor Tipi | 2 Silindir Hava Soğutmalı 2 |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 V |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Yakıt Depo Kapasite (lt) | 26 L |
| Silindir Hacmi (cc) | 912 cc |
| Boyutlar (L x W x H) | 1200X700X1035 mm |
| Sarım | Bakır |
| Akü | Var |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 2,3 L |
| Sürekli Güç kW / kVA | 10 kW / 12,5 kVa |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 72 dBA-7 m |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
© 2026 UstaNET® — Tüm hakları saklıdır.
Oturum ve güvenlik kayıtlarıyla çerez bırakmayan temel ziyaret ölçümü her zaman kullanılır. Dönüşüm ölçümü kapalı başlar.