Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe
EUR: 52,4789 / JPY: 1,5650 / USD: 42,6540 /
Çalıştırma ŞekliİpliFaz Sayısı1 (Monofaze)Motor tipi1 Silindir Hava soğutmalGösterge EkranıVarFrekans (Hz)50Yakıt Depo Kapasite (lt)8 Maksimum Güç (kW/kVA)3,5/3,5Yağ Kapasitesi (lt)0,45Yakıt TipiKurşunsuz BenzinYakıt Tüketimi (Lt / Saat)1,1Akü-Çıkış Voltajı (V)230Boyutlar (UxGxY)435x379x460 mmAğırlık (Kg)26Silindir Ha...
Liste fiyatı bilgi amaçlıdır. Güncel satış fiyatı, stok ve vergi bilgisi satıcının teklifinde netleşir.
| Çalıştırma Şekli | İpli |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Motor tipi | 1 Silindir Hava soğutmal |
| Gösterge Ekranı | Var |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Yakıt Depo Kapasite (lt) | 8 |
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 3,5/3,5 |
| Yağ Kapasitesi (lt) | 0,45 |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,1 |
| Akü | - |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Boyutlar (UxGxY) | 435x379x460 mm |
| Ağırlık (Kg) | 26 |
| Silindir Hacmi (cc) | 212 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 3,2/3,2 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 13,9 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 63 |
| Motor Gücü | 7 hp |
| Motor Modeli | GK210-İ |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
© 2026 UstaNET® — Tüm hakları saklıdır.
Oturum ve güvenlik kayıtlarıyla çerez bırakmayan temel ziyaret ölçümü her zaman kullanılır. Dönüşüm ölçümü kapalı başlar.