Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe
EUR: 52,4789 / JPY: 1,5650 / USD: 42,6540 /
Maksimum Güç kW / kVA7,5/7,5Sürekli Güç (kW/kVA)7/7Sürekli Çıkış Amperi (A)32,6Faz Sayısı1 (Monofaze)Çıkış Voltajı (V)230Güç Faktörü (Cos φ)1Frekans (Hz)50Gösterge EkranıDijitalMotor tipi1 Silindir / Hava SoğutmalıMotor ModeliGK420-viMotor Gücü (HP)16Silindir Hacmi (cc)420Çalıştırma Şekliİpli/MarşlıYakıt TipiKur...
Liste fiyatı bilgi amaçlıdır. Güncel satış fiyatı, stok ve vergi bilgisi satıcının teklifinde netleşir.
| Maksimum Güç kW / kVA | 7,5/7,5 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 7/7 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 32,6 |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor tipi | 1 Silindir / Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | GK420-vi |
| Motor Gücü (HP) | 16 |
| Silindir Hacmi (cc) | 420 |
| Çalıştırma Şekli | İpli/Marşlı |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Depo Kapasite (lt) | 20 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 1,7 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,1 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 84 |
| Ağırlık | 70 |
| Boyutlar (UxGxY) | 640x575x585 |
© 2026 UstaNET® — Tüm hakları saklıdır.
Oturum ve güvenlik kayıtlarıyla çerez bırakmayan temel ziyaret ölçümü her zaman kullanılır. Dönüşüm ölçümü kapalı başlar.